🔍 CEK TOTAL BUNGA UNTUK USER: OAqN

Data di bunga_log:

IDJumlahSaldo SebelumSaldo SesudahTanggal
385Rp 28Rp 206.528Rp 206.5562026-08-10 01:43:13
383Rp 28Rp 206.500Rp 206.5282026-08-10 01:42:41
381Rp 28Rp 206.472Rp 206.5002026-08-10 00:55:31
379Rp 28Rp 206.444Rp 206.4722026-08-10 00:55:31
377Rp 28Rp 206.416Rp 206.4442026-08-09 23:53:46
375Rp 28Rp 206.388Rp 206.4162026-08-09 23:53:32
373Rp 28Rp 206.360Rp 206.3882026-08-09 23:53:07
371Rp 28Rp 206.332Rp 206.3602026-08-09 14:57:28
369Rp 28Rp 206.304Rp 206.3322026-08-09 00:01:04
367Rp 28Rp 206.276Rp 206.3042026-08-08 00:01:04
365Rp 28Rp 206.248Rp 206.2762026-08-07 00:01:04
363Rp 28Rp 206.220Rp 206.2482026-08-06 00:01:05
361Rp 28Rp 206.192Rp 206.2202026-08-04 06:43:09
359Rp 28Rp 206.164Rp 206.1922026-08-04 04:12:10
357Rp 28Rp 206.136Rp 206.1642026-08-04 00:01:04
355Rp 28Rp 206.108Rp 206.1362026-08-03 00:01:40
353Rp 28Rp 206.080Rp 206.1082026-08-02 00:01:24
351Rp 28Rp 206.052Rp 206.0802026-08-01 00:01:04
349Rp 28Rp 206.024Rp 206.0522026-07-31 00:01:04
347Rp 28Rp 205.996Rp 206.0242026-07-29 02:52:26
345Rp 28Rp 205.968Rp 205.9962026-07-28 20:32:49
343Rp 28Rp 205.940Rp 205.9682026-07-27 00:01:03
341Rp 28Rp 205.912Rp 205.9402026-07-26 00:01:05
339Rp 28Rp 205.884Rp 205.9122026-07-24 18:44:03
337Rp 28Rp 205.856Rp 205.8842026-07-24 18:42:02
335Rp 28Rp 205.828Rp 205.8562026-07-24 00:01:08
333Rp 28Rp 205.800Rp 205.8282026-07-22 11:47:37
331Rp 28Rp 205.772Rp 205.8002026-07-22 00:01:43
329Rp 28Rp 205.744Rp 205.7722026-07-21 00:01:09
327Rp 28Rp 205.716Rp 205.7442026-07-19 22:52:32
325Rp 28Rp 205.688Rp 205.7162026-07-19 09:08:24
323Rp 28Rp 205.660Rp 205.6882026-07-19 09:08:14
321Rp 28Rp 205.632Rp 205.6602026-07-19 00:01:28
319Rp 28Rp 205.604Rp 205.6322026-07-17 08:38:06
317Rp 28Rp 205.576Rp 205.6042026-07-17 00:01:08
315Rp 28Rp 205.548Rp 205.5762026-07-16 00:01:13
313Rp 28Rp 205.520Rp 205.5482026-07-15 12:42:32
311Rp 28Rp 205.492Rp 205.5202026-07-15 12:42:28
309Rp 28Rp 205.464Rp 205.4922026-07-15 00:01:14
307Rp 28Rp 205.436Rp 205.4642026-07-13 04:51:00
305Rp 28Rp 205.408Rp 205.4362026-07-13 00:01:12
303Rp 28Rp 205.380Rp 205.4082026-07-11 13:01:14
301Rp 28Rp 205.352Rp 205.3802026-07-11 05:39:04
299Rp 28Rp 205.324Rp 205.3522026-07-09 12:09:37
297Rp 28Rp 205.296Rp 205.3242026-07-09 12:09:37
295Rp 28Rp 205.296Rp 205.3242026-07-09 12:09:37
293Rp 28Rp 205.268Rp 205.2962026-07-09 00:01:16
291Rp 28Rp 205.240Rp 205.2682026-07-08 00:01:20
289Rp 28Rp 205.212Rp 205.2402026-07-07 00:01:16
287Rp 28Rp 205.184Rp 205.2122026-07-06 00:01:16
285Rp 28Rp 205.156Rp 205.1842026-07-05 00:01:18
283Rp 28Rp 205.128Rp 205.1562026-07-04 00:01:18
281Rp 28Rp 205.100Rp 205.1282026-07-03 00:01:17
279Rp 28Rp 205.072Rp 205.1002026-07-02 00:01:17
277Rp 28Rp 205.044Rp 205.0722026-07-01 00:01:22
275Rp 28Rp 205.016Rp 205.0442026-06-29 04:19:38
273Rp 28Rp 204.988Rp 205.0162026-06-29 00:01:13
271Rp 28Rp 204.960Rp 204.9882026-06-28 00:01:27
269Rp 28Rp 204.932Rp 204.9602026-06-27 00:01:21
267Rp 28Rp 204.904Rp 204.9322026-06-26 00:01:34
265Rp 28Rp 204.876Rp 204.9042026-06-24 12:43:58
263Rp 28Rp 204.848Rp 204.8762026-06-23 02:43:25
261Rp 28Rp 204.820Rp 204.8482026-06-23 02:43:23
259Rp 28Rp 204.792Rp 204.8202026-06-23 00:01:24
257Rp 28Rp 204.764Rp 204.7922026-06-22 00:01:22
255Rp 28Rp 204.736Rp 204.7642026-06-21 00:01:34
253Rp 28Rp 204.708Rp 204.7362026-06-20 00:01:22
251Rp 28Rp 204.680Rp 204.7082026-06-19 00:01:21
249Rp 28Rp 204.652Rp 204.6802026-06-18 00:01:22
247Rp 28Rp 204.624Rp 204.6522026-06-17 00:01:30
245Rp 28Rp 204.596Rp 204.6242026-06-16 00:01:22
243Rp 28Rp 204.568Rp 204.5962026-06-15 00:01:21
241Rp 28Rp 204.540Rp 204.5682026-06-14 00:01:35
239Rp 28Rp 204.512Rp 204.5402026-06-13 00:01:25
237Rp 28Rp 204.484Rp 204.5122026-06-12 10:21:47
235Rp 28Rp 204.456Rp 204.4842026-06-12 00:01:19
233Rp 28Rp 204.428Rp 204.4562026-06-11 00:01:29
231Rp 28Rp 204.400Rp 204.4282026-06-10 01:54:15
229Rp 28Rp 204.372Rp 204.4002026-06-10 01:52:21
227Rp 28Rp 204.344Rp 204.3722026-06-09 23:58:58
225Rp 28Rp 204.316Rp 204.3442026-06-09 23:57:56
223Rp 28Rp 204.288Rp 204.3162026-06-09 23:57:56
221Rp 28Rp 204.260Rp 204.2882026-06-09 23:57:55
219Rp 28Rp 204.232Rp 204.2602026-06-09 00:01:19
217Rp 28Rp 204.204Rp 204.2322026-06-08 00:01:12
215Rp 28Rp 204.176Rp 204.2042026-06-07 00:01:18
213Rp 28Rp 204.148Rp 204.1762026-06-06 00:01:25
211Rp 28Rp 204.120Rp 204.1482026-06-04 07:01:38
209Rp 28Rp 204.092Rp 204.1202026-06-03 23:35:00
207Rp 28Rp 204.064Rp 204.0922026-06-03 00:01:31
205Rp 28Rp 204.036Rp 204.0642026-06-02 00:01:16
203Rp 28Rp 204.008Rp 204.0362026-06-01 00:01:17
201Rp 28Rp 203.980Rp 204.0082026-05-31 00:01:10
199Rp 28Rp 203.952Rp 203.9802026-05-30 00:01:13
197Rp 28Rp 203.924Rp 203.9522026-05-29 00:01:30
195Rp 28Rp 203.896Rp 203.9242026-05-28 00:01:18
193Rp 28Rp 203.868Rp 203.8962026-05-26 10:17:40
191Rp 28Rp 203.840Rp 203.8682026-05-25 16:55:16
189Rp 28Rp 203.812Rp 203.8402026-05-25 00:01:13
187Rp 28Rp 203.784Rp 203.8122026-05-24 00:01:28
185Rp 28Rp 203.756Rp 203.7842026-05-23 00:01:13
183Rp 28Rp 203.728Rp 203.7562026-05-22 00:01:15
181Rp 28Rp 203.700Rp 203.7282026-05-21 00:01:09
179Rp 28Rp 203.672Rp 203.7002026-05-19 04:27:23
177Rp 28Rp 203.672Rp 203.7002026-05-19 04:27:23
175Rp 28Rp 203.644Rp 203.6722026-05-19 04:27:23
173Rp 28Rp 203.616Rp 203.6442026-05-18 20:10:13
171Rp 28Rp 203.588Rp 203.6162026-05-17 22:28:42
169Rp 28Rp 203.560Rp 203.5882026-05-17 00:01:17
167Rp 28Rp 203.532Rp 203.5602026-05-15 18:54:47
165Rp 28Rp 203.504Rp 203.5322026-05-14 19:08:57
163Rp 28Rp 203.476Rp 203.5042026-05-13 07:04:53
161Rp 28Rp 203.448Rp 203.4762026-05-13 00:01:10
159Rp 28Rp 203.420Rp 203.4482026-05-12 00:01:13
157Rp 28Rp 203.392Rp 203.4202026-05-10 02:04:43
155Rp 28Rp 203.364Rp 203.3922026-05-09 00:03:51
153Rp 28Rp 203.336Rp 203.3642026-05-08 21:54:04
151Rp 28Rp 203.308Rp 203.3362026-05-08 14:37:48
149Rp 28Rp 203.280Rp 203.3082026-05-08 00:01:04
147Rp 28Rp 203.252Rp 203.2802026-05-07 00:01:12
145Rp 28Rp 203.224Rp 203.2522026-05-06 00:01:14
143Rp 28Rp 203.196Rp 203.2242026-05-04 18:34:34
141Rp 28Rp 203.168Rp 203.1962026-05-03 17:47:21
139Rp 28Rp 203.140Rp 203.1682026-05-03 17:46:18
137Rp 28Rp 203.112Rp 203.1402026-05-03 17:46:18
135Rp 28Rp 203.084Rp 203.1122026-05-03 17:45:13
133Rp 28Rp 203.056Rp 203.0842026-05-03 00:01:09
131Rp 28Rp 203.028Rp 203.0562026-05-02 00:01:21
129Rp 28Rp 203.000Rp 203.0282026-05-01 00:01:11
127Rp 28Rp 202.972Rp 203.0002026-04-30 00:01:11
125Rp 28Rp 202.944Rp 202.9722026-04-29 00:01:17
123Rp 28Rp 202.916Rp 202.9442026-04-28 00:01:15
121Rp 28Rp 202.888Rp 202.9162026-04-27 00:01:06
119Rp 28Rp 202.860Rp 202.8882026-04-26 00:01:05
117Rp 28Rp 202.832Rp 202.8602026-04-24 01:49:36
115Rp 28Rp 202.804Rp 202.8322026-04-23 23:11:31
113Rp 28Rp 202.776Rp 202.8042026-04-23 23:11:09
111Rp 28Rp 202.748Rp 202.7762026-04-23 00:01:06
109Rp 28Rp 202.720Rp 202.7482026-04-22 00:01:07
107Rp 28Rp 202.692Rp 202.7202026-04-21 00:01:14
105Rp 28Rp 202.664Rp 202.6922026-04-20 00:01:19
103Rp 28Rp 202.636Rp 202.6642026-04-19 00:01:14
101Rp 28Rp 202.608Rp 202.6362026-04-18 00:01:22
99Rp 28Rp 202.580Rp 202.6082026-04-16 18:02:57
97Rp 28Rp 202.552Rp 202.5802026-04-15 17:35:49
95Rp 28Rp 202.524Rp 202.5522026-04-15 12:47:50
93Rp 28Rp 202.496Rp 202.5242026-04-15 00:01:14
91Rp 28Rp 202.468Rp 202.4962026-04-14 00:01:08
89Rp 28Rp 202.440Rp 202.4682026-04-13 00:01:06
87Rp 28Rp 202.412Rp 202.4402026-04-12 00:01:10
85Rp 28Rp 202.384Rp 202.4122026-04-11 00:01:07
83Rp 28Rp 202.356Rp 202.3842026-04-10 00:01:09
81Rp 28Rp 202.328Rp 202.3562026-04-08 18:54:24
79Rp 28Rp 202.300Rp 202.3282026-04-07 20:45:23
77Rp 28Rp 202.272Rp 202.3002026-04-07 00:01:52
75Rp 28Rp 202.244Rp 202.2722026-04-06 00:01:13
73Rp 28Rp 202.216Rp 202.2442026-04-04 21:31:01
71Rp 28Rp 202.188Rp 202.2162026-04-04 00:01:19
69Rp 28Rp 202.160Rp 202.1882026-04-03 00:01:06
67Rp 28Rp 202.132Rp 202.1602026-04-02 00:01:07
65Rp 28Rp 202.104Rp 202.1322026-03-31 15:12:32
63Rp 28Rp 202.076Rp 202.1042026-03-31 00:01:07
61Rp 28Rp 202.048Rp 202.0762026-03-30 00:01:05
59Rp 28Rp 202.020Rp 202.0482026-03-29 00:01:07
57Rp 28Rp 201.992Rp 202.0202026-03-27 14:49:04
55Rp 28Rp 201.964Rp 201.9922026-03-26 20:21:24
53Rp 28Rp 201.936Rp 201.9642026-03-26 00:01:10
51Rp 28Rp 201.908Rp 201.9362026-03-25 00:01:04
49Rp 28Rp 201.880Rp 201.9082026-03-23 12:48:01
47Rp 28Rp 201.852Rp 201.8802026-03-22 22:22:48
45Rp 28Rp 201.824Rp 201.8522026-03-21 05:37:34
43Rp 28Rp 201.796Rp 201.8242026-03-20 14:24:30
41Rp 28Rp 201.768Rp 201.7962026-03-19 17:59:02
39Rp 28Rp 201.740Rp 201.7682026-03-18 00:00:18
37Rp 28Rp 201.712Rp 201.7402026-03-17 04:55:20
35Rp 28Rp 201.684Rp 201.7122026-03-17 00:01:05
33Rp 28Rp 201.656Rp 201.6842026-03-15 04:59:51
31Rp 28Rp 201.628Rp 201.6562026-03-14 03:24:24
29Rp 28Rp 201.600Rp 201.6282026-03-13 00:00:23
27Rp 100Rp 201.500Rp 201.6002026-03-12 15:18:47
25Rp 100Rp 201.400Rp 201.5002026-03-11 04:56:09
23Rp 100Rp 201.300Rp 201.4002026-03-10 12:43:21
21Rp 100Rp 201.200Rp 201.3002026-03-09 12:52:24
19Rp 100Rp 201.100Rp 201.2002026-03-09 00:01:15
17Rp 100Rp 201.000Rp 201.1002026-03-07 04:01:27
15Rp 100Rp 200.900Rp 201.0002026-03-06 04:54:06
13Rp 100Rp 200.800Rp 200.9002026-03-05 17:59:40
11Rp 100Rp 200.700Rp 200.8002026-03-05 03:57:15
9Rp 100Rp 200.600Rp 200.7002026-03-04 00:00:20
8Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
7Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
6Rp 100Rp 200.400Rp 200.5002026-03-03 05:54:42
5Rp 100Rp 200.300Rp 200.4002026-03-03 05:54:06
4Rp 100Rp 200.200Rp 200.3002026-03-03 05:47:53
3Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
2Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
1Rp 100Rp 100.000Rp 100.1002026-03-03 05:04:07
Total: Rp 6.812

Data di riwayat_tabungan (jenis=bunga):

IDJumlahSaldo SebelumSaldo SesudahTanggal
390Rp 28Rp 206.528Rp 206.5562026-08-10 01:43:13
388Rp 28Rp 206.500Rp 206.5282026-08-10 01:42:41
386Rp 28Rp 206.472Rp 206.5002026-08-10 00:55:31
384Rp 28Rp 206.444Rp 206.4722026-08-10 00:55:31
382Rp 28Rp 206.416Rp 206.4442026-08-09 23:53:46
380Rp 28Rp 206.388Rp 206.4162026-08-09 23:53:32
378Rp 28Rp 206.360Rp 206.3882026-08-09 23:53:07
376Rp 28Rp 206.332Rp 206.3602026-08-09 14:57:28
374Rp 28Rp 206.304Rp 206.3322026-08-09 00:01:04
372Rp 28Rp 206.276Rp 206.3042026-08-08 00:01:04
370Rp 28Rp 206.248Rp 206.2762026-08-07 00:01:04
368Rp 28Rp 206.220Rp 206.2482026-08-06 00:01:05
366Rp 28Rp 206.192Rp 206.2202026-08-04 06:43:09
364Rp 28Rp 206.164Rp 206.1922026-08-04 04:12:10
362Rp 28Rp 206.136Rp 206.1642026-08-04 00:01:04
360Rp 28Rp 206.108Rp 206.1362026-08-03 00:01:40
358Rp 28Rp 206.080Rp 206.1082026-08-02 00:01:24
356Rp 28Rp 206.052Rp 206.0802026-08-01 00:01:04
354Rp 28Rp 206.024Rp 206.0522026-07-31 00:01:04
352Rp 28Rp 205.996Rp 206.0242026-07-29 02:52:26
350Rp 28Rp 205.968Rp 205.9962026-07-28 20:32:49
348Rp 28Rp 205.940Rp 205.9682026-07-27 00:01:03
346Rp 28Rp 205.912Rp 205.9402026-07-26 00:01:05
344Rp 28Rp 205.884Rp 205.9122026-07-24 18:44:03
342Rp 28Rp 205.856Rp 205.8842026-07-24 18:42:02
340Rp 28Rp 205.828Rp 205.8562026-07-24 00:01:08
338Rp 28Rp 205.800Rp 205.8282026-07-22 11:47:37
336Rp 28Rp 205.772Rp 205.8002026-07-22 00:01:43
334Rp 28Rp 205.744Rp 205.7722026-07-21 00:01:09
332Rp 28Rp 205.716Rp 205.7442026-07-19 22:52:32
330Rp 28Rp 205.688Rp 205.7162026-07-19 09:08:24
328Rp 28Rp 205.660Rp 205.6882026-07-19 09:08:14
326Rp 28Rp 205.632Rp 205.6602026-07-19 00:01:28
324Rp 28Rp 205.604Rp 205.6322026-07-17 08:38:06
322Rp 28Rp 205.576Rp 205.6042026-07-17 00:01:08
320Rp 28Rp 205.548Rp 205.5762026-07-16 00:01:13
318Rp 28Rp 205.520Rp 205.5482026-07-15 12:42:32
316Rp 28Rp 205.492Rp 205.5202026-07-15 12:42:28
314Rp 28Rp 205.464Rp 205.4922026-07-15 00:01:14
312Rp 28Rp 205.436Rp 205.4642026-07-13 04:51:00
310Rp 28Rp 205.408Rp 205.4362026-07-13 00:01:12
308Rp 28Rp 205.380Rp 205.4082026-07-11 13:01:14
306Rp 28Rp 205.352Rp 205.3802026-07-11 05:39:04
304Rp 28Rp 205.324Rp 205.3522026-07-09 12:09:37
302Rp 28Rp 205.296Rp 205.3242026-07-09 12:09:37
300Rp 28Rp 205.296Rp 205.3242026-07-09 12:09:37
298Rp 28Rp 205.268Rp 205.2962026-07-09 00:01:16
296Rp 28Rp 205.240Rp 205.2682026-07-08 00:01:20
294Rp 28Rp 205.212Rp 205.2402026-07-07 00:01:16
292Rp 28Rp 205.184Rp 205.2122026-07-06 00:01:16
290Rp 28Rp 205.156Rp 205.1842026-07-05 00:01:18
288Rp 28Rp 205.128Rp 205.1562026-07-04 00:01:18
286Rp 28Rp 205.100Rp 205.1282026-07-03 00:01:17
284Rp 28Rp 205.072Rp 205.1002026-07-02 00:01:17
282Rp 28Rp 205.044Rp 205.0722026-07-01 00:01:22
280Rp 28Rp 205.016Rp 205.0442026-06-29 04:19:38
278Rp 28Rp 204.988Rp 205.0162026-06-29 00:01:13
276Rp 28Rp 204.960Rp 204.9882026-06-28 00:01:27
274Rp 28Rp 204.932Rp 204.9602026-06-27 00:01:21
272Rp 28Rp 204.904Rp 204.9322026-06-26 00:01:34
270Rp 28Rp 204.876Rp 204.9042026-06-24 12:43:58
268Rp 28Rp 204.848Rp 204.8762026-06-23 02:43:25
266Rp 28Rp 204.820Rp 204.8482026-06-23 02:43:23
264Rp 28Rp 204.792Rp 204.8202026-06-23 00:01:24
262Rp 28Rp 204.764Rp 204.7922026-06-22 00:01:22
260Rp 28Rp 204.736Rp 204.7642026-06-21 00:01:34
258Rp 28Rp 204.708Rp 204.7362026-06-20 00:01:22
256Rp 28Rp 204.680Rp 204.7082026-06-19 00:01:21
254Rp 28Rp 204.652Rp 204.6802026-06-18 00:01:22
252Rp 28Rp 204.624Rp 204.6522026-06-17 00:01:30
250Rp 28Rp 204.596Rp 204.6242026-06-16 00:01:22
248Rp 28Rp 204.568Rp 204.5962026-06-15 00:01:21
246Rp 28Rp 204.540Rp 204.5682026-06-14 00:01:38
244Rp 28Rp 204.512Rp 204.5402026-06-13 00:01:25
242Rp 28Rp 204.484Rp 204.5122026-06-12 10:21:47
240Rp 28Rp 204.456Rp 204.4842026-06-12 00:01:19
238Rp 28Rp 204.428Rp 204.4562026-06-11 00:01:29
236Rp 28Rp 204.400Rp 204.4282026-06-10 01:54:15
234Rp 28Rp 204.372Rp 204.4002026-06-10 01:52:21
232Rp 28Rp 204.344Rp 204.3722026-06-09 23:58:58
230Rp 28Rp 204.316Rp 204.3442026-06-09 23:57:56
228Rp 28Rp 204.288Rp 204.3162026-06-09 23:57:56
226Rp 28Rp 204.260Rp 204.2882026-06-09 23:57:55
224Rp 28Rp 204.232Rp 204.2602026-06-09 00:01:20
222Rp 28Rp 204.204Rp 204.2322026-06-08 00:01:12
220Rp 28Rp 204.176Rp 204.2042026-06-07 00:01:18
218Rp 28Rp 204.148Rp 204.1762026-06-06 00:01:25
216Rp 28Rp 204.120Rp 204.1482026-06-04 07:01:38
214Rp 28Rp 204.092Rp 204.1202026-06-03 23:35:00
212Rp 28Rp 204.064Rp 204.0922026-06-03 00:01:32
210Rp 28Rp 204.036Rp 204.0642026-06-02 00:01:16
208Rp 28Rp 204.008Rp 204.0362026-06-01 00:01:17
206Rp 28Rp 203.980Rp 204.0082026-05-31 00:01:11
204Rp 28Rp 203.952Rp 203.9802026-05-30 00:01:13
202Rp 28Rp 203.924Rp 203.9522026-05-29 00:01:30
200Rp 28Rp 203.896Rp 203.9242026-05-28 00:01:18
198Rp 28Rp 203.868Rp 203.8962026-05-26 10:17:40
196Rp 28Rp 203.840Rp 203.8682026-05-25 16:55:16
194Rp 28Rp 203.812Rp 203.8402026-05-25 00:01:13
192Rp 28Rp 203.784Rp 203.8122026-05-24 00:01:28
190Rp 28Rp 203.756Rp 203.7842026-05-23 00:01:13
188Rp 28Rp 203.728Rp 203.7562026-05-22 00:01:15
186Rp 28Rp 203.700Rp 203.7282026-05-21 00:01:09
184Rp 28Rp 203.672Rp 203.7002026-05-19 04:27:23
182Rp 28Rp 203.672Rp 203.7002026-05-19 04:27:23
180Rp 28Rp 203.644Rp 203.6722026-05-19 04:27:23
178Rp 28Rp 203.616Rp 203.6442026-05-18 20:10:13
176Rp 28Rp 203.588Rp 203.6162026-05-17 22:28:42
174Rp 28Rp 203.560Rp 203.5882026-05-17 00:01:17
172Rp 28Rp 203.532Rp 203.5602026-05-15 18:54:47
170Rp 28Rp 203.504Rp 203.5322026-05-14 19:08:57
168Rp 28Rp 203.476Rp 203.5042026-05-13 07:04:53
166Rp 28Rp 203.448Rp 203.4762026-05-13 00:01:10
164Rp 28Rp 203.420Rp 203.4482026-05-12 00:01:13
162Rp 28Rp 203.392Rp 203.4202026-05-10 02:04:43
160Rp 28Rp 203.364Rp 203.3922026-05-09 00:03:51
158Rp 28Rp 203.336Rp 203.3642026-05-08 21:54:04
156Rp 28Rp 203.308Rp 203.3362026-05-08 14:37:48
154Rp 28Rp 203.280Rp 203.3082026-05-08 00:01:04
152Rp 28Rp 203.252Rp 203.2802026-05-07 00:01:12
150Rp 28Rp 203.224Rp 203.2522026-05-06 00:01:14
148Rp 28Rp 203.196Rp 203.2242026-05-04 18:34:34
146Rp 28Rp 203.168Rp 203.1962026-05-03 17:47:21
144Rp 28Rp 203.140Rp 203.1682026-05-03 17:46:18
142Rp 28Rp 203.112Rp 203.1402026-05-03 17:46:18
140Rp 28Rp 203.084Rp 203.1122026-05-03 17:45:13
138Rp 28Rp 203.056Rp 203.0842026-05-03 00:01:09
136Rp 28Rp 203.028Rp 203.0562026-05-02 00:01:21
134Rp 28Rp 203.000Rp 203.0282026-05-01 00:01:11
132Rp 28Rp 202.972Rp 203.0002026-04-30 00:01:11
130Rp 28Rp 202.944Rp 202.9722026-04-29 00:01:17
128Rp 28Rp 202.916Rp 202.9442026-04-28 00:01:15
126Rp 28Rp 202.888Rp 202.9162026-04-27 00:01:06
124Rp 28Rp 202.860Rp 202.8882026-04-26 00:01:05
122Rp 28Rp 202.832Rp 202.8602026-04-24 01:49:36
120Rp 28Rp 202.804Rp 202.8322026-04-23 23:11:31
118Rp 28Rp 202.776Rp 202.8042026-04-23 23:11:09
116Rp 28Rp 202.748Rp 202.7762026-04-23 00:01:06
114Rp 28Rp 202.720Rp 202.7482026-04-22 00:01:07
112Rp 28Rp 202.692Rp 202.7202026-04-21 00:01:14
110Rp 28Rp 202.664Rp 202.6922026-04-20 00:01:19
108Rp 28Rp 202.636Rp 202.6642026-04-19 00:01:14
106Rp 28Rp 202.608Rp 202.6362026-04-18 00:01:22
104Rp 28Rp 202.580Rp 202.6082026-04-16 18:02:57
102Rp 28Rp 202.552Rp 202.5802026-04-15 17:35:49
100Rp 28Rp 202.524Rp 202.5522026-04-15 12:47:50
98Rp 28Rp 202.496Rp 202.5242026-04-15 00:01:14
96Rp 28Rp 202.468Rp 202.4962026-04-14 00:01:08
94Rp 28Rp 202.440Rp 202.4682026-04-13 00:01:06
92Rp 28Rp 202.412Rp 202.4402026-04-12 00:01:10
90Rp 28Rp 202.384Rp 202.4122026-04-11 00:01:07
88Rp 28Rp 202.356Rp 202.3842026-04-10 00:01:09
86Rp 28Rp 202.328Rp 202.3562026-04-08 18:54:24
84Rp 28Rp 202.300Rp 202.3282026-04-07 20:45:23
82Rp 28Rp 202.272Rp 202.3002026-04-07 00:01:52
80Rp 28Rp 202.244Rp 202.2722026-04-06 00:01:13
78Rp 28Rp 202.216Rp 202.2442026-04-04 21:31:01
76Rp 28Rp 202.188Rp 202.2162026-04-04 00:01:19
74Rp 28Rp 202.160Rp 202.1882026-04-03 00:01:06
72Rp 28Rp 202.132Rp 202.1602026-04-02 00:01:07
70Rp 28Rp 202.104Rp 202.1322026-03-31 15:12:32
68Rp 28Rp 202.076Rp 202.1042026-03-31 00:01:07
66Rp 28Rp 202.048Rp 202.0762026-03-30 00:01:05
64Rp 28Rp 202.020Rp 202.0482026-03-29 00:01:07
62Rp 28Rp 201.992Rp 202.0202026-03-27 14:49:04
60Rp 28Rp 201.964Rp 201.9922026-03-26 20:21:24
58Rp 28Rp 201.936Rp 201.9642026-03-26 00:01:10
56Rp 28Rp 201.908Rp 201.9362026-03-25 00:01:04
54Rp 28Rp 201.880Rp 201.9082026-03-23 12:48:01
52Rp 28Rp 201.852Rp 201.8802026-03-22 22:22:48
50Rp 28Rp 201.824Rp 201.8522026-03-21 05:37:34
48Rp 28Rp 201.796Rp 201.8242026-03-20 14:24:30
46Rp 28Rp 201.768Rp 201.7962026-03-19 17:59:02
44Rp 28Rp 201.740Rp 201.7682026-03-18 00:00:18
42Rp 28Rp 201.712Rp 201.7402026-03-17 04:55:20
40Rp 28Rp 201.684Rp 201.7122026-03-17 00:01:05
38Rp 28Rp 201.656Rp 201.6842026-03-15 04:59:51
36Rp 28Rp 201.628Rp 201.6562026-03-14 03:24:24
34Rp 28Rp 201.600Rp 201.6282026-03-13 00:00:23
32Rp 100Rp 201.500Rp 201.6002026-03-12 15:18:47
30Rp 100Rp 201.400Rp 201.5002026-03-11 04:56:09
28Rp 100Rp 201.300Rp 201.4002026-03-10 12:43:21
26Rp 100Rp 201.200Rp 201.3002026-03-09 12:52:24
24Rp 100Rp 201.100Rp 201.2002026-03-09 00:01:15
22Rp 100Rp 201.000Rp 201.1002026-03-07 04:01:27
20Rp 100Rp 200.900Rp 201.0002026-03-06 04:54:06
18Rp 100Rp 200.800Rp 200.9002026-03-05 17:59:40
16Rp 100Rp 200.700Rp 200.8002026-03-05 03:57:15
14Rp 100Rp 200.600Rp 200.7002026-03-04 00:00:20
12Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
11Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
10Rp 100Rp 200.400Rp 200.5002026-03-03 05:54:42
9Rp 100Rp 200.300Rp 200.4002026-03-03 05:54:06
8Rp 100Rp 200.200Rp 200.3002026-03-03 05:47:53
6Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
5Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
4Rp 100Rp 100.000Rp 100.1002026-03-03 05:04:07
Total: Rp 6.812