🔍 CEK TOTAL BUNGA UNTUK USER: OAqN

Data di bunga_log:

IDJumlahSaldo SebelumSaldo SesudahTanggal
231Rp 28Rp 204.400Rp 204.4282026-06-10 01:54:15
229Rp 28Rp 204.372Rp 204.4002026-06-10 01:52:21
227Rp 28Rp 204.344Rp 204.3722026-06-09 23:58:58
225Rp 28Rp 204.316Rp 204.3442026-06-09 23:57:56
223Rp 28Rp 204.288Rp 204.3162026-06-09 23:57:56
221Rp 28Rp 204.260Rp 204.2882026-06-09 23:57:55
219Rp 28Rp 204.232Rp 204.2602026-06-09 00:01:19
217Rp 28Rp 204.204Rp 204.2322026-06-08 00:01:12
215Rp 28Rp 204.176Rp 204.2042026-06-07 00:01:18
213Rp 28Rp 204.148Rp 204.1762026-06-06 00:01:25
211Rp 28Rp 204.120Rp 204.1482026-06-04 07:01:38
209Rp 28Rp 204.092Rp 204.1202026-06-03 23:35:00
207Rp 28Rp 204.064Rp 204.0922026-06-03 00:01:31
205Rp 28Rp 204.036Rp 204.0642026-06-02 00:01:16
203Rp 28Rp 204.008Rp 204.0362026-06-01 00:01:17
201Rp 28Rp 203.980Rp 204.0082026-05-31 00:01:10
199Rp 28Rp 203.952Rp 203.9802026-05-30 00:01:13
197Rp 28Rp 203.924Rp 203.9522026-05-29 00:01:30
195Rp 28Rp 203.896Rp 203.9242026-05-28 00:01:18
193Rp 28Rp 203.868Rp 203.8962026-05-26 10:17:40
191Rp 28Rp 203.840Rp 203.8682026-05-25 16:55:16
189Rp 28Rp 203.812Rp 203.8402026-05-25 00:01:13
187Rp 28Rp 203.784Rp 203.8122026-05-24 00:01:28
185Rp 28Rp 203.756Rp 203.7842026-05-23 00:01:13
183Rp 28Rp 203.728Rp 203.7562026-05-22 00:01:15
181Rp 28Rp 203.700Rp 203.7282026-05-21 00:01:09
179Rp 28Rp 203.672Rp 203.7002026-05-19 04:27:23
177Rp 28Rp 203.672Rp 203.7002026-05-19 04:27:23
175Rp 28Rp 203.644Rp 203.6722026-05-19 04:27:23
173Rp 28Rp 203.616Rp 203.6442026-05-18 20:10:13
171Rp 28Rp 203.588Rp 203.6162026-05-17 22:28:42
169Rp 28Rp 203.560Rp 203.5882026-05-17 00:01:17
167Rp 28Rp 203.532Rp 203.5602026-05-15 18:54:47
165Rp 28Rp 203.504Rp 203.5322026-05-14 19:08:57
163Rp 28Rp 203.476Rp 203.5042026-05-13 07:04:53
161Rp 28Rp 203.448Rp 203.4762026-05-13 00:01:10
159Rp 28Rp 203.420Rp 203.4482026-05-12 00:01:13
157Rp 28Rp 203.392Rp 203.4202026-05-10 02:04:43
155Rp 28Rp 203.364Rp 203.3922026-05-09 00:03:51
153Rp 28Rp 203.336Rp 203.3642026-05-08 21:54:04
151Rp 28Rp 203.308Rp 203.3362026-05-08 14:37:48
149Rp 28Rp 203.280Rp 203.3082026-05-08 00:01:04
147Rp 28Rp 203.252Rp 203.2802026-05-07 00:01:12
145Rp 28Rp 203.224Rp 203.2522026-05-06 00:01:14
143Rp 28Rp 203.196Rp 203.2242026-05-04 18:34:34
141Rp 28Rp 203.168Rp 203.1962026-05-03 17:47:21
139Rp 28Rp 203.140Rp 203.1682026-05-03 17:46:18
137Rp 28Rp 203.112Rp 203.1402026-05-03 17:46:18
135Rp 28Rp 203.084Rp 203.1122026-05-03 17:45:13
133Rp 28Rp 203.056Rp 203.0842026-05-03 00:01:09
131Rp 28Rp 203.028Rp 203.0562026-05-02 00:01:21
129Rp 28Rp 203.000Rp 203.0282026-05-01 00:01:11
127Rp 28Rp 202.972Rp 203.0002026-04-30 00:01:11
125Rp 28Rp 202.944Rp 202.9722026-04-29 00:01:17
123Rp 28Rp 202.916Rp 202.9442026-04-28 00:01:15
121Rp 28Rp 202.888Rp 202.9162026-04-27 00:01:06
119Rp 28Rp 202.860Rp 202.8882026-04-26 00:01:05
117Rp 28Rp 202.832Rp 202.8602026-04-24 01:49:36
115Rp 28Rp 202.804Rp 202.8322026-04-23 23:11:31
113Rp 28Rp 202.776Rp 202.8042026-04-23 23:11:09
111Rp 28Rp 202.748Rp 202.7762026-04-23 00:01:06
109Rp 28Rp 202.720Rp 202.7482026-04-22 00:01:07
107Rp 28Rp 202.692Rp 202.7202026-04-21 00:01:14
105Rp 28Rp 202.664Rp 202.6922026-04-20 00:01:19
103Rp 28Rp 202.636Rp 202.6642026-04-19 00:01:14
101Rp 28Rp 202.608Rp 202.6362026-04-18 00:01:22
99Rp 28Rp 202.580Rp 202.6082026-04-16 18:02:57
97Rp 28Rp 202.552Rp 202.5802026-04-15 17:35:49
95Rp 28Rp 202.524Rp 202.5522026-04-15 12:47:50
93Rp 28Rp 202.496Rp 202.5242026-04-15 00:01:14
91Rp 28Rp 202.468Rp 202.4962026-04-14 00:01:08
89Rp 28Rp 202.440Rp 202.4682026-04-13 00:01:06
87Rp 28Rp 202.412Rp 202.4402026-04-12 00:01:10
85Rp 28Rp 202.384Rp 202.4122026-04-11 00:01:07
83Rp 28Rp 202.356Rp 202.3842026-04-10 00:01:09
81Rp 28Rp 202.328Rp 202.3562026-04-08 18:54:24
79Rp 28Rp 202.300Rp 202.3282026-04-07 20:45:23
77Rp 28Rp 202.272Rp 202.3002026-04-07 00:01:52
75Rp 28Rp 202.244Rp 202.2722026-04-06 00:01:13
73Rp 28Rp 202.216Rp 202.2442026-04-04 21:31:01
71Rp 28Rp 202.188Rp 202.2162026-04-04 00:01:19
69Rp 28Rp 202.160Rp 202.1882026-04-03 00:01:06
67Rp 28Rp 202.132Rp 202.1602026-04-02 00:01:07
65Rp 28Rp 202.104Rp 202.1322026-03-31 15:12:32
63Rp 28Rp 202.076Rp 202.1042026-03-31 00:01:07
61Rp 28Rp 202.048Rp 202.0762026-03-30 00:01:05
59Rp 28Rp 202.020Rp 202.0482026-03-29 00:01:07
57Rp 28Rp 201.992Rp 202.0202026-03-27 14:49:04
55Rp 28Rp 201.964Rp 201.9922026-03-26 20:21:24
53Rp 28Rp 201.936Rp 201.9642026-03-26 00:01:10
51Rp 28Rp 201.908Rp 201.9362026-03-25 00:01:04
49Rp 28Rp 201.880Rp 201.9082026-03-23 12:48:01
47Rp 28Rp 201.852Rp 201.8802026-03-22 22:22:48
45Rp 28Rp 201.824Rp 201.8522026-03-21 05:37:34
43Rp 28Rp 201.796Rp 201.8242026-03-20 14:24:30
41Rp 28Rp 201.768Rp 201.7962026-03-19 17:59:02
39Rp 28Rp 201.740Rp 201.7682026-03-18 00:00:18
37Rp 28Rp 201.712Rp 201.7402026-03-17 04:55:20
35Rp 28Rp 201.684Rp 201.7122026-03-17 00:01:05
33Rp 28Rp 201.656Rp 201.6842026-03-15 04:59:51
31Rp 28Rp 201.628Rp 201.6562026-03-14 03:24:24
29Rp 28Rp 201.600Rp 201.6282026-03-13 00:00:23
27Rp 100Rp 201.500Rp 201.6002026-03-12 15:18:47
25Rp 100Rp 201.400Rp 201.5002026-03-11 04:56:09
23Rp 100Rp 201.300Rp 201.4002026-03-10 12:43:21
21Rp 100Rp 201.200Rp 201.3002026-03-09 12:52:24
19Rp 100Rp 201.100Rp 201.2002026-03-09 00:01:15
17Rp 100Rp 201.000Rp 201.1002026-03-07 04:01:27
15Rp 100Rp 200.900Rp 201.0002026-03-06 04:54:06
13Rp 100Rp 200.800Rp 200.9002026-03-05 17:59:40
11Rp 100Rp 200.700Rp 200.8002026-03-05 03:57:15
9Rp 100Rp 200.600Rp 200.7002026-03-04 00:00:20
8Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
7Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
6Rp 100Rp 200.400Rp 200.5002026-03-03 05:54:42
5Rp 100Rp 200.300Rp 200.4002026-03-03 05:54:06
4Rp 100Rp 200.200Rp 200.3002026-03-03 05:47:53
3Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
2Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
1Rp 100Rp 100.000Rp 100.1002026-03-03 05:04:07
Total: Rp 4.656

Data di riwayat_tabungan (jenis=bunga):

IDJumlahSaldo SebelumSaldo SesudahTanggal
236Rp 28Rp 204.400Rp 204.4282026-06-10 01:54:15
234Rp 28Rp 204.372Rp 204.4002026-06-10 01:52:21
232Rp 28Rp 204.344Rp 204.3722026-06-09 23:58:58
230Rp 28Rp 204.316Rp 204.3442026-06-09 23:57:56
228Rp 28Rp 204.288Rp 204.3162026-06-09 23:57:56
226Rp 28Rp 204.260Rp 204.2882026-06-09 23:57:55
224Rp 28Rp 204.232Rp 204.2602026-06-09 00:01:20
222Rp 28Rp 204.204Rp 204.2322026-06-08 00:01:12
220Rp 28Rp 204.176Rp 204.2042026-06-07 00:01:18
218Rp 28Rp 204.148Rp 204.1762026-06-06 00:01:25
216Rp 28Rp 204.120Rp 204.1482026-06-04 07:01:38
214Rp 28Rp 204.092Rp 204.1202026-06-03 23:35:00
212Rp 28Rp 204.064Rp 204.0922026-06-03 00:01:32
210Rp 28Rp 204.036Rp 204.0642026-06-02 00:01:16
208Rp 28Rp 204.008Rp 204.0362026-06-01 00:01:17
206Rp 28Rp 203.980Rp 204.0082026-05-31 00:01:11
204Rp 28Rp 203.952Rp 203.9802026-05-30 00:01:13
202Rp 28Rp 203.924Rp 203.9522026-05-29 00:01:30
200Rp 28Rp 203.896Rp 203.9242026-05-28 00:01:18
198Rp 28Rp 203.868Rp 203.8962026-05-26 10:17:40
196Rp 28Rp 203.840Rp 203.8682026-05-25 16:55:16
194Rp 28Rp 203.812Rp 203.8402026-05-25 00:01:13
192Rp 28Rp 203.784Rp 203.8122026-05-24 00:01:28
190Rp 28Rp 203.756Rp 203.7842026-05-23 00:01:13
188Rp 28Rp 203.728Rp 203.7562026-05-22 00:01:15
186Rp 28Rp 203.700Rp 203.7282026-05-21 00:01:09
184Rp 28Rp 203.672Rp 203.7002026-05-19 04:27:23
182Rp 28Rp 203.672Rp 203.7002026-05-19 04:27:23
180Rp 28Rp 203.644Rp 203.6722026-05-19 04:27:23
178Rp 28Rp 203.616Rp 203.6442026-05-18 20:10:13
176Rp 28Rp 203.588Rp 203.6162026-05-17 22:28:42
174Rp 28Rp 203.560Rp 203.5882026-05-17 00:01:17
172Rp 28Rp 203.532Rp 203.5602026-05-15 18:54:47
170Rp 28Rp 203.504Rp 203.5322026-05-14 19:08:57
168Rp 28Rp 203.476Rp 203.5042026-05-13 07:04:53
166Rp 28Rp 203.448Rp 203.4762026-05-13 00:01:10
164Rp 28Rp 203.420Rp 203.4482026-05-12 00:01:13
162Rp 28Rp 203.392Rp 203.4202026-05-10 02:04:43
160Rp 28Rp 203.364Rp 203.3922026-05-09 00:03:51
158Rp 28Rp 203.336Rp 203.3642026-05-08 21:54:04
156Rp 28Rp 203.308Rp 203.3362026-05-08 14:37:48
154Rp 28Rp 203.280Rp 203.3082026-05-08 00:01:04
152Rp 28Rp 203.252Rp 203.2802026-05-07 00:01:12
150Rp 28Rp 203.224Rp 203.2522026-05-06 00:01:14
148Rp 28Rp 203.196Rp 203.2242026-05-04 18:34:34
146Rp 28Rp 203.168Rp 203.1962026-05-03 17:47:21
144Rp 28Rp 203.140Rp 203.1682026-05-03 17:46:18
142Rp 28Rp 203.112Rp 203.1402026-05-03 17:46:18
140Rp 28Rp 203.084Rp 203.1122026-05-03 17:45:13
138Rp 28Rp 203.056Rp 203.0842026-05-03 00:01:09
136Rp 28Rp 203.028Rp 203.0562026-05-02 00:01:21
134Rp 28Rp 203.000Rp 203.0282026-05-01 00:01:11
132Rp 28Rp 202.972Rp 203.0002026-04-30 00:01:11
130Rp 28Rp 202.944Rp 202.9722026-04-29 00:01:17
128Rp 28Rp 202.916Rp 202.9442026-04-28 00:01:15
126Rp 28Rp 202.888Rp 202.9162026-04-27 00:01:06
124Rp 28Rp 202.860Rp 202.8882026-04-26 00:01:05
122Rp 28Rp 202.832Rp 202.8602026-04-24 01:49:36
120Rp 28Rp 202.804Rp 202.8322026-04-23 23:11:31
118Rp 28Rp 202.776Rp 202.8042026-04-23 23:11:09
116Rp 28Rp 202.748Rp 202.7762026-04-23 00:01:06
114Rp 28Rp 202.720Rp 202.7482026-04-22 00:01:07
112Rp 28Rp 202.692Rp 202.7202026-04-21 00:01:14
110Rp 28Rp 202.664Rp 202.6922026-04-20 00:01:19
108Rp 28Rp 202.636Rp 202.6642026-04-19 00:01:14
106Rp 28Rp 202.608Rp 202.6362026-04-18 00:01:22
104Rp 28Rp 202.580Rp 202.6082026-04-16 18:02:57
102Rp 28Rp 202.552Rp 202.5802026-04-15 17:35:49
100Rp 28Rp 202.524Rp 202.5522026-04-15 12:47:50
98Rp 28Rp 202.496Rp 202.5242026-04-15 00:01:14
96Rp 28Rp 202.468Rp 202.4962026-04-14 00:01:08
94Rp 28Rp 202.440Rp 202.4682026-04-13 00:01:06
92Rp 28Rp 202.412Rp 202.4402026-04-12 00:01:10
90Rp 28Rp 202.384Rp 202.4122026-04-11 00:01:07
88Rp 28Rp 202.356Rp 202.3842026-04-10 00:01:09
86Rp 28Rp 202.328Rp 202.3562026-04-08 18:54:24
84Rp 28Rp 202.300Rp 202.3282026-04-07 20:45:23
82Rp 28Rp 202.272Rp 202.3002026-04-07 00:01:52
80Rp 28Rp 202.244Rp 202.2722026-04-06 00:01:13
78Rp 28Rp 202.216Rp 202.2442026-04-04 21:31:01
76Rp 28Rp 202.188Rp 202.2162026-04-04 00:01:19
74Rp 28Rp 202.160Rp 202.1882026-04-03 00:01:06
72Rp 28Rp 202.132Rp 202.1602026-04-02 00:01:07
70Rp 28Rp 202.104Rp 202.1322026-03-31 15:12:32
68Rp 28Rp 202.076Rp 202.1042026-03-31 00:01:07
66Rp 28Rp 202.048Rp 202.0762026-03-30 00:01:05
64Rp 28Rp 202.020Rp 202.0482026-03-29 00:01:07
62Rp 28Rp 201.992Rp 202.0202026-03-27 14:49:04
60Rp 28Rp 201.964Rp 201.9922026-03-26 20:21:24
58Rp 28Rp 201.936Rp 201.9642026-03-26 00:01:10
56Rp 28Rp 201.908Rp 201.9362026-03-25 00:01:04
54Rp 28Rp 201.880Rp 201.9082026-03-23 12:48:01
52Rp 28Rp 201.852Rp 201.8802026-03-22 22:22:48
50Rp 28Rp 201.824Rp 201.8522026-03-21 05:37:34
48Rp 28Rp 201.796Rp 201.8242026-03-20 14:24:30
46Rp 28Rp 201.768Rp 201.7962026-03-19 17:59:02
44Rp 28Rp 201.740Rp 201.7682026-03-18 00:00:18
42Rp 28Rp 201.712Rp 201.7402026-03-17 04:55:20
40Rp 28Rp 201.684Rp 201.7122026-03-17 00:01:05
38Rp 28Rp 201.656Rp 201.6842026-03-15 04:59:51
36Rp 28Rp 201.628Rp 201.6562026-03-14 03:24:24
34Rp 28Rp 201.600Rp 201.6282026-03-13 00:00:23
32Rp 100Rp 201.500Rp 201.6002026-03-12 15:18:47
30Rp 100Rp 201.400Rp 201.5002026-03-11 04:56:09
28Rp 100Rp 201.300Rp 201.4002026-03-10 12:43:21
26Rp 100Rp 201.200Rp 201.3002026-03-09 12:52:24
24Rp 100Rp 201.100Rp 201.2002026-03-09 00:01:15
22Rp 100Rp 201.000Rp 201.1002026-03-07 04:01:27
20Rp 100Rp 200.900Rp 201.0002026-03-06 04:54:06
18Rp 100Rp 200.800Rp 200.9002026-03-05 17:59:40
16Rp 100Rp 200.700Rp 200.8002026-03-05 03:57:15
14Rp 100Rp 200.600Rp 200.7002026-03-04 00:00:20
12Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
11Rp 100Rp 200.500Rp 200.6002026-03-03 14:10:28
10Rp 100Rp 200.400Rp 200.5002026-03-03 05:54:42
9Rp 100Rp 200.300Rp 200.4002026-03-03 05:54:06
8Rp 100Rp 200.200Rp 200.3002026-03-03 05:47:53
6Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
5Rp 100Rp 100.100Rp 100.2002026-03-03 05:04:39
4Rp 100Rp 100.000Rp 100.1002026-03-03 05:04:07
Total: Rp 4.656